| Plataforma |
|---|
| Asientos nominados | De 1 a 50 | De 1 a 50 | De 1 a 50 | De 1 a 50 | Contractual |
|---|
| Descuento por volumen | 0–10% | 0–10% | 0–10% | 0–10% | Volumen negociado |
|---|
| Usuarios nominados | — | Ocupan asiento | Ocupan asiento | Ocupan asiento | Contractual |
|---|
| Permiso read-only | — | Sin edición, exportación o ejecución | Sin edición, exportación o ejecución | Sin edición, exportación o ejecución | Según contrato |
|---|
| Equipos comerciales | — | 1 | Hasta 3 | Multi-equipo | Multi-entidad |
|---|
| Contactos y deals almacenados | — | Sin cobro por registro | Sin cobro por registro | Sin cobro por registro | Política contractual de escala |
|---|
| CRM y memoria comercial | Esencial | Completo | Completo | Completo | Completo |
|---|
| Registros de CRM | Hasta 50 mil | Hasta 250 mil | Hasta 1 millón | Hasta 1 millón | Contractual |
|---|
| Pipelines comerciales | 10 | 25 | Sin límite comercial | Sin límite comercial | Contractual |
|---|
| Campos personalizados | Esenciales | 25 | 50 | 200 | Contractual |
|---|
| Capacidad técnica |
|---|
| Buzones personales por asiento | 1 | 1 | 2 | 3 | Contractual |
|---|
| Almacenamiento por asiento | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB | Contractual |
|---|
| Destinos de webhook | 5 | 20 | 100 | Sin límite comercial | Contractual |
|---|
| Workflows activos | 10 | 50 | Sin límite comercial | Sin límite comercial | Contractual |
|---|
| Secuencias activas | 5 | 25 | Sin límite comercial | Sin límite comercial | Contractual |
|---|
| Dashboards | 10 | 30 | 100 | Sin límite comercial | Contractual |
|---|
| Conversaciones |
|---|
| Conversations | — | Esencial | Avanzado | Multi-equipo | Contractual |
|---|
| Conexiones omnichannel compartidas | Hasta 3 | Hasta 10 | Hasta 20 | Hasta 50 | Contractual |
|---|
| LinkedIn Inbox · cuenta personal | US$49 por organización/mes · incluye 3 cuentas | US$49 por organización/mes · incluye 3 cuentas | US$49 por organización/mes · incluye 3 cuentas | 3 cuentas incluidas · adicionales US$15/mes | Contractual |
|---|
| Tarifas de WhatsApp y proveedores | — | Tarifa oficial transferida | Tarifa oficial transferida | Tarifa oficial transferida | Tarifa oficial transferida |
|---|
| Ownership, handoff y SLA | — | Base | Avanzado | Gobernado | Contractual |
|---|
| Meetings |
|---|
| Meetings Intelligence | Módulo opcional | Módulo opcional | Módulo opcional | Módulo opcional | Contractual |
|---|
| Transcripción, summary, Debriefer y Briefer de reunión | Incluidos en el módulo | Incluidos en el módulo | Incluidos en el módulo | Incluidos en el módulo | Contractual |
|---|
| Procesamiento de audio y vídeo | Usa Credits compartidos | Usa Credits compartidos | Usa Credits compartidos | Usa Credits compartidos | Contractual |
|---|
| Cargas manuales de reuniones | 5/asiento grabador/mes | 10/asiento grabador/mes | 20/asiento grabador/mes | 50/asiento grabador/mes | Capacidad contratada |
|---|
| Regeneraciones de notas | El nuevo análisis usa Credits con vista previa | El nuevo análisis usa Credits con vista previa | El nuevo análisis usa Credits con vista previa | El nuevo análisis usa Credits con vista previa | Política contractual |
|---|
| Revenue Intelligence |
|---|
| Stellan | Básico | Esencial | Avanzado | Cross-team | Personalizado |
|---|
| Señales de pipeline | Asistidas, sin monitoreo continuo | Esencial | Predefinido | Personalizado | Contractual |
|---|
| Scoring y priorización | — | Según catálogo comercial | Según catálogo comercial | Gobernado según alcance | Personalizado por contrato |
|---|
| Deal Monitor / Deal Health | — | Vista manual | Monitoreo estándar | Reglas personalizadas | Contractual |
|---|
| Forecast | — | Pipeline básico | Forecast operacional | Predictive y what-if | Contractual |
|---|
| Agents |
|---|
| Catálogo de agents | Asistencia manual | Fundación y asistencia | Inteligencia y acción | Gobernanza y escala | Contractual |
|---|
| Asistentes especializados | Stellan, Debriefer y Briefer manual | Según catálogo contratado | Según catálogo contratado | Gobernados por alcance | Personalizados por contrato |
|---|
| Acciones aprobadas | Ejecución manual con confirmación | Tools aprobadas | Tools y acciones aprobadas | Policies y budgets | Políticas contractuales |
|---|
| Credits compartidos | 1.500 por asiento activo/mes | 2.500 por asiento activo/mes | 5.000 por asiento activo/mes | 7.500 por asiento activo/mes | Contractual |
|---|
| Packs de Credits | 1k, 2,5k, 5k, 10k, 20k, 50k y 100k | 1k, 2,5k, 5k, 10k, 20k, 50k y 100k | 1k, 2,5k, 5k, 10k, 20k, 50k y 100k | 1k, 2,5k, 5k, 10k, 20k, 50k y 100k | Contractual |
|---|
| Prospección |
|---|
| Búsqueda, filtros y creación de listas | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Según contrato |
|---|
| Datos verificados e investigación con IA | Consumen Credits | Consumen Credits | Consumen Credits | Consumen Credits | Budget contractual |
|---|
| Secuencias y cadencias | No incluidas | Esenciales | Avanzadas | En escala | Capacidad contratada |
|---|
| AI SDR | Add-on por organización | Add-on por organización | Add-on por organización | Add-on por organización | Contractual |
|---|
| Automatización |
|---|
| Automatizaciones | No incluidas | Esenciales | Avanzadas | Multi-equipo y gobernadas | Capacidad contratada |
|---|
| Analítica y Marketing |
|---|
| Analítica | Básica | Operacional | Avanzada | Ejecutiva | Personalizada |
|---|
| Integraciones, API y MCP |
|---|
| API | No incluida | Lectura limitada | Lectura y acciones | Escala y auditoría | SLA y rate limits |
|---|
| MCP | No incluido | Tools aprobadas | Tools y acciones aprobadas | Budgets y gobernanza | SLA y capacidad |
|---|
| Integraciones estándar | Email, calendario y reuniones | Incluidas para el resultado | Catálogo estándar | Catálogo y gobernanza | Catálogo y personalización |
|---|
| Gobernanza |
|---|
| Seguridad y administración | — | RBAC base | Permisos y auditoría | SSO y gobernanza | SCIM, residencia y requisitos especiales |
|---|
| Soporte | — | Estándar | Prioritario | Éxito del cliente dedicado | SLA contratado |
|---|